The Ivory-Billed WoodpeckerCourier Corporation, 9.6.2003 - 111 sivua Long thought extinct, the elusive Ivory-billed Woodpecker was rediscovery in a remote region of Arkansas. This book is a fascinating and comprehensive study of the remarkable bird. It was originally published by the National Audubon Society in 1942 when the Ivory-bill's survival was in danger and only few of the species could still be found in the southern United States. It opens with a general description (explaining how to distinguish the Ivory-bill from its more commonly encountered cousin, the Pileated Woodpecker), and offers an extensive profile of the species' other characteristics and habits, including its original distribution patterns, the history of its disappearance, and its feeding, nesting, and breeding habits. |
Sisältö
page0017 | 1 |
page0018 | 2 |
page0019 | 3 |
page0020 | 4 |
page0021 | 5 |
page0022 | 6 |
page0023 | 7 |
page0024 | 8 |
page0082 | 56 |
page0083 | 57 |
page0084 | 58 |
page0085 | 59 |
page0086 | 60 |
page0087 | 61 |
page0088 | 62 |
page0089 | 63 |
page0025 | 9 |
page0026 | 10 |
page0027 | 11 |
page0028 | 12 |
page0029 | 13 |
page0030 | 14 |
page0031 | 15 |
page0032 | 16 |
page0033 | 16 |
page0034 | 16 |
page0035 | 16 |
page0036 | 16 |
page0037 | 17 |
page0038 | 18 |
page0039 | 19 |
page0040 | 20 |
page0041 | 21 |
page0042 | 22 |
page0043 | 23 |
page0044 | 24 |
page0045 | 25 |
page0046 | 26 |
page0047 | 27 |
page0048 | 28 |
page0049 | 29 |
page0050 | 30 |
page0051 | 31 |
page0052 | 32 |
page0053 | 32 |
page0054 | 32 |
page0055 | 33 |
page0056 | 34 |
page0057 | 35 |
page0058 | 36 |
page0059 | 37 |
page0060 | 38 |
page0061 | 39 |
page0062 | 40 |
page0063 | 41 |
page0064 | 42 |
page0065 | 43 |
page0066 | 44 |
page0067 | 45 |
page0068 | 46 |
page0069 | 47 |
page0070 | 48 |
page0071 | 48 |
page0072 | 48 |
page0073 | 48 |
page0074 | 48 |
page0075 | 49 |
page0076 | 50 |
page0077 | 51 |
page0078 | 52 |
page0079 | 53 |
page0080 | 54 |
page0081 | 55 |
page0090 | 64 |
page0091 | 64 |
page0092 | 64 |
page0093 | 65 |
page0094 | 66 |
page0095 | 67 |
page0096 | 68 |
page0097 | 69 |
page0098 | 70 |
page0099 | 71 |
page0100 | 72 |
page0101 | 73 |
page0102 | 74 |
page0103 | 75 |
page0104 | 76 |
page0105 | 77 |
page0106 | 78 |
page0107 | 79 |
page0108 | 80 |
page0109 | 80 |
page0110 | 80 |
page0111 | 80 |
page0112 | 80 |
page0113 | 81 |
page0114 | 82 |
page0115 | 83 |
page0116 | 84 |
page0117 | 85 |
page0118 | 86 |
page0119 | 87 |
page0120 | 88 |
page0121 | 89 |
page0122 | 90 |
page0123 | 91 |
page0124 | 92 |
page0125 | 93 |
page0126 | 94 |
page0127 | 95 |
page0128 | 96 |
page0129 | 97 |
page0130 | 98 |
page0131 | 99 |
page0132 | 100 |
page0133 | 101 |
page0134 | 102 |
page0135 | 103 |
page0136 | 104 |
page0137 | 105 |
| 106 | |
page0139 | 107 |
page0140 | 108 |
| 109 | |
| 110 | |
| 111 | |
page0144 | 112 |
Muita painoksia - Näytä kaikki
Yleiset termit ja lausekkeet
A. A. Allen A. T. Wayne abundant adults Allen and Kellogg Apalachicola April Audubon bald cypress Bendire Big Cypress bill bottomland broods climbed cypress swamp dead trees dead wood fed young flew Florida Florida region forest Greenlea Bend habitat inches incubating Ivory Ivory-bill feeding Ivory-bill nest Ivory-bill records Ivory-bill's Ivory-billed Woodpecker Ivory-billed Woodpecker distribution J. J. Kuhn John's Bayou area juvenal killed larvae left the nest limb logging Louisiana Mack's Bayou area Madison Parish March mate Mississippi Delta nest tree nestling number of eggs number of Ivory-bills Nuttall's oak observed overcup oak pair of Ivory-bills peckers Pileated Woodpecker Plate probably R. D. Hoyt range rate of tree red maple reports River Bottoms River swamp roost hole seen Singer Tract spec species specimens square miles stub Suwannee sweet gum tion tree death usually virgin timber Wacissa Wacissa River young bird young Ivory-bill
