Science and Civilisation in China, Nide 5,Osa 12How were Chinese pots made, glazed and fired? Why did China discover porcelain more than 1,000 years before the West? What are the effects of China's influence on world ceramics? These questions (and many more) are answered in this history of Chinese ceramic technology, from the late Stone Age to the twenty-first century AD. The non-specialist reader will appreciate its unique coverage of research materials originally published in several languages. |
Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu
Yhtään arvostelua ei löytynyt.
Sisältö
VII | xlv |
VIII | 1 |
IX | 3 |
X | 6 |
XI | 9 |
XII | 10 |
XIII | 14 |
XIV | 16 |
CCXXVII | 316 |
CCXXVIII | 317 |
CCXXIX | 319 |
CCXXX | 320 |
CCXXXI | 320 |
CCXXXII | 320 |
CCXXXIII | 320 |
CCXXXIV | 320 |
XV | 18 |
XVI | 22 |
XVII | 27 |
XVIII | 28 |
XIX | 30 |
XX | 32 |
XXIII | 33 |
XXIV | 34 |
XXV | 35 |
XXVI | 35 |
XXVII | 35 |
XXIX | 35 |
XXX | 38 |
XXXI | 41 |
XXXII | 45 |
XXXIII | 46 |
XXXIV | 47 |
XXXVI | 49 |
XXXVIII | 51 |
XLI | 52 |
XLII | 53 |
XLIII | 54 |
XLIV | 59 |
XLV | 60 |
XLVI | 61 |
XLVII | 62 |
XLVIII | 63 |
XLIX | 64 |
L | 64 |
LI | 65 |
LII | 69 |
LV | 71 |
LVII | 74 |
LVIII | 78 |
LIX | 79 |
LX | 80 |
LXI | 83 |
LXII | 83 |
LXIII | 83 |
LXIV | 83 |
LXV | 83 |
LXVI | 83 |
LXVII | 83 |
LXVIII | 84 |
LXX | 85 |
LXXII | 85 |
LXXIII | 86 |
LXXIV | 87 |
LXXVI | 90 |
LXXVII | 91 |
LXXVIII | 92 |
LXXIX | 93 |
LXXX | 96 |
LXXXI | 99 |
LXXXII | 102 |
LXXXIII | 105 |
LXXXIV | 110 |
LXXXV | 111 |
LXXXVI | 111 |
LXXXVII | 111 |
LXXXVIII | 111 |
LXXXIX | 111 |
XC | 111 |
XCI | 111 |
XCII | 111 |
XCIII | 111 |
XCIV | 111 |
XCV | 111 |
XCVI | 111 |
XCIX | 111 |
C | 111 |
CII | 111 |
CIII | 111 |
CIV | 115 |
CV | 121 |
CVII | 124 |
CVIII | 129 |
CIX | 137 |
CX | 141 |
CXI | 149 |
CXII | 154 |
CXIII | 156 |
CXVI | 159 |
CXVII | 165 |
CXVIII | 166 |
CXIX | 168 |
CXX | 169 |
CXXI | 175 |
CXXII | 177 |
CXXIII | 180 |
CXXIV | 184 |
CXXV | 187 |
CXXVI | 188 |
CXXVII | 189 |
CXXVIII | 192 |
CXXX | 193 |
CXXXI | 194 |
CXXXII | 198 |
CXXXIII | 200 |
CXXXIV | 201 |
CXXXV | 188 |
CXXXVI | 189 |
CXXXVII | 191 |
CXXXVIII | 192 |
CXXXIX | 193 |
CXL | 195 |
CXLII | 199 |
CXLIII | 200 |
CXLIV | 201 |
CXLV | 203 |
CXLVI | 204 |
CXLVII | 207 |
CXLVIII | 209 |
CL | 212 |
CLI | 213 |
CLII | 216 |
CLIII | 217 |
CLIV | 218 |
CLV | 218 |
CLVI | 218 |
CLVII | 219 |
CLVIII | 220 |
CLIX | 225 |
CLX | 226 |
CLXI | 230 |
CLXII | 232 |
CLXIII | 234 |
CLXIV | 236 |
CLXV | 239 |
CLXVI | 239 |
CLXVII | 239 |
CLXVIII | 239 |
CLXIX | 239 |
CLXX | 239 |
CLXXI | 239 |
CLXXIII | 240 |
CLXXIV | 241 |
CLXXV | 242 |
CLXXVI | 247 |
CLXXVII | 251 |
CLXXVIII | 253 |
CLXXIX | 254 |
CLXXX | 257 |
CLXXXI | 260 |
CLXXXII | 261 |
CLXXXIII | 262 |
CLXXXIV | 262 |
CLXXXV | 263 |
CLXXXVI | 269 |
CLXXXVIII | 270 |
CLXXXIX | 272 |
CXC | 272 |
CXCII | 272 |
CXCIII | 272 |
CXCIV | 272 |
CXCV | 272 |
CXCVI | 272 |
CXCVIII | 272 |
CXCIX | 272 |
CC | 273 |
CCI | 274 |
CCII | 275 |
CCIII | 276 |
CCIV | 277 |
CCV | 278 |
CCVI | 279 |
CCVII | 280 |
CCIX | 283 |
CCX | 284 |
CCXI | 285 |
CCXII | 286 |
CCXIII | 287 |
CCXIV | 288 |
CCXV | 289 |
CCXVI | 290 |
CCXVII | 291 |
CCXVIII | 293 |
CCXX | 296 |
CCXXI | 301 |
CCXXII | 309 |
CCXXIII | 310 |
CCXXIV | 312 |
CCXXV | 314 |
CCXXVI | 315 |
CCXXXV | 320 |
CCXXXVI | 320 |
CCXXXVII | 320 |
CCXXXVIII | 320 |
CCXXXIX | 320 |
CCXLI | 322 |
CCXLII | 325 |
CCXLIV | 327 |
CCXLV | 328 |
CCXLVI | 329 |
CCXLVII | 330 |
CCXLIX | 331 |
CCL | 332 |
CCLI | 334 |
CCLII | 335 |
CCLIV | 336 |
CCLV | 338 |
CCLVI | 340 |
CCLVII | 342 |
CCLVIII | 345 |
CCLX | 346 |
CCLXI | 349 |
CCLXII | 350 |
CCLXIII | 351 |
CCLXIV | 352 |
CCLXV | 353 |
CCLXVI | 357 |
CCLXX | 359 |
CCLXXI | 362 |
CCLXXII | 366 |
CCLXXIII | 367 |
CCLXXIV | 368 |
CCLXXV | 371 |
CCLXXVI | 372 |
CCLXXVII | 373 |
CCLXXVIII | 374 |
CCLXXIX | 375 |
CCLXXX | 389 |
CCLXXXI | 393 |
CCLXXXII | 394 |
CCLXXXIV | 395 |
CCLXXXV | 397 |
CCLXXXVI | 399 |
CCLXXXVII | 400 |
CCLXXXVIII | 401 |
CCLXXXIX | 404 |
CCXC | 405 |
CCXCI | 405 |
CCXCII | 406 |
CCXCIII | 407 |
CCXCIV | 409 |
CCXCV | 410 |
CCXCVI | 410 |
CCXCVII | 412 |
CCXCVIII | 414 |
CCXCIX | 414 |
CCC | 414 |
CCCI | 414 |
CCCII | 414 |
CCCVI | 414 |
CCCVII | 415 |
CCCVIII | 416 |
CCCIX | 419 |
CCCX | 421 |
CCCXI | 424 |
CCCXII | 426 |
CCCXIV | 432 |
CCCXV | 433 |
CCCXVII | 433 |
CCCXVIII | 433 |
CCCXIX | 434 |
CCCXX | 435 |
CCCXXI | 437 |
CCCXXII | 438 |
CCCXXIII | 442 |
CCCXXIV | 444 |
CCCXXV | 444 |
CCCXXVII | 444 |
CCCXXVIII | 444 |
CCCXXIX | 444 |
CCCXXX | 444 |
CCCXXXI | 444 |
CCCXXXII | 444 |
CCCXXXIII | 446 |
CCCXXXIV | 452 |
CCCXXXV | 453 |
CCCXXXVI | 454 |
CCCXXXVII | 456 |
CCCXXXVIII | 459 |
CCCXXXIX | 459 |
CCCXL | 459 |
CCCXLI | 459 |
CCCXLII | 459 |
CCCXLIII | 460 |
CCCXLIV | 461 |
CCCXLV | 463 |
CCCXLVII | 464 |
CCCXLVIII | 465 |
CCCXLIX | 466 |
CCCLII | 469 |
CCCLIII | 471 |
CCCLIV | 472 |
CCCLV | 474 |
CCCLVI | 476 |
CCCLVII | 479 |
CCCLIX | 482 |
CCCLX | 484 |
CCCLXI | 488 |
CCCLXII | 489 |
CCCLXIII | 490 |
CCCLXIV | 492 |
CCCLXV | 495 |
CCCLXVI | 496 |
CCCLXVII | 501 |
CCCLXIX | 503 |
CCCLXX | 504 |
CCCLXXI | 505 |
CCCLXXII | 508 |
CCCLXXVII | 511 |
CCCLXXVIII | 515 |
CCCLXXIX | 519 |
CCCLXXXII | 520 |
CCCLXXXIII | 521 |
CCCLXXXIV | 522 |
CCCLXXXV | 524 |
CCCLXXXVI | 525 |
CCCLXXXVII | 529 |
CCCXCI | 530 |
CCCXCII | 533 |
CCCXCIII | 535 |
CCCXCIV | 537 |
CCCXCV | 538 |
CCCXCVIII | 540 |
CCCXCIX | 542 |
CDI | 544 |
CDII | 545 |
CDIII | 547 |
CDIV | 548 |
CDV | 550 |
CDVII | 552 |
CDVIII | 555 |
CDIX | 557 |
CDX | 559 |
CDXII | 560 |
CDXIII | 562 |
CDXIV | 564 |
CDXV | 565 |
CDXVI | 566 |
CDXVII | 567 |
CDXVIII | 568 |
CDXIX | 573 |
CDXX | 574 |
CDXXI | 576 |
CDXXII | 577 |
CDXXIII | 579 |
CDXXIV | 579 |
CDXXV | 579 |
CDXXVI | 579 |
CDXXVII | 580 |
CDXXVIII | 581 |
CDXXX | 585 |
CDXXXII | 586 |
CDXXXIV | 588 |
CDXXXV | 589 |
CDXXXVI | 591 |
CDXXXVII | 592 |
CDXXXVIII | 593 |
CDXXXIX | 594 |
CDXL | 595 |
CDXLII | 596 |
CDXLIII | 597 |
CDXLV | 598 |
CDXLVI | 599 |
CDXLVII | 600 |
CDXLIX | 601 |
CDL | 603 |
CDLI | 604 |
CDLII | 612 |
CDLIII | 629 |
CDLIV | 656 |
CDLV | 686 |
CDLVI | 690 |
Muita painoksia - Näytä kaikki
Science and Civilisation in China: Volume 5, Chemistry and Chemical ... Rose Kerr,Nigel Wood Esikatselu ei käytettävissä - 2004 |
Yleiset termit ja lausekkeet
analyses Anon appear applied blue bodies bowls bricks bronze celadon century ceramics Chang Chhing Chiangsi Chih China Chinese Ching-te-chen Chou clay cobalt colours compositions contain contents decoration described designs detail developed early effect enamels et al example excavated firing Five give glass glazes gold green heat imperial important included iron kilns Kuan late later lead levels loess Lung-chhüan manufacture material method metres Ming mixtures moulds natural needed Neolithic north China northern notes occurred official original overglaze oxide painting particularly period pieces pigments placed porcelain potters present probably production province reign rocks saggers seems Shang Shih similar southern stone stoneware style suggests Sung dynasty surface Table technique temperatures tend Thang dynasty Thao thick tiles Ting traditional typical vessels wares Western whiteware wood Yao-chou Yuan
Suositut otteet
Sivu vi - We will realise that no people or group of peoples has had a monopoly in contributing to the development of civilisation.